Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Hujan menyiram sebagian besar kota besar di Indonesia pada Rabu (14/11). Bahkan di sejumlah kota, seperti Yogyakarta, Mamuju, dan Banda Aceh terjadi hujan petir.
Badan Metreologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, kota-kota lain yang mengalami hujan pada Rabu adalah; Serang, Bengkulu, Bandung, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Tanjung Pinang, Ternate, Kupang, Jayapura, Manokwari, Pekanbaru, Manado, Palembang, dan Medan.
BMKG juga memperingatkan agar masyarakat waspada potensi hujan sedang disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaksel, dan Jaktim, pada Rabu siang dan sore hari. Hujan diprediksi juga terjadi di Kepulauan Seribu.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Rabu (14/11) sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
| Banda Aceh | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 22 – 30 | 70 – 95 | ||
| Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 33 | 60 – 90 | ||
| Serang | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 28 | 80 – 95 | ||
| Bengkulu | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 | ||
| Yogyakarta | Hujan Lokal | Hujan Petir | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 60 – 95 | ||
| Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | ||
| Jambi | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 29 | 75 – 100 | ||
| Bandung | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 20 – 29 | 60 – 95 | ||
| Semarang | Berawan | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 25 – 32 | 70 – 95 | ||
| Surabaya | Udara Kabur | Cerah | Cerah Berawan | Udara Kabur | 26 – 33 | 75 – 90 | ||
| Pontianak | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | 22 – 32 | 65 – 100 | ||
| Banjarmasin | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Kabut | 24 – 32 | 60 – 95 | ||
| Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 31 | 60 – 100 | ||
| Samarinda | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 29 | 80 – 100 | ||
| Tarakan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 29 | 80 – 90 | ||
| Pangkal Pinang | Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 23 – 31 | 70 – 100 | ||
| Tanjung Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 27 | 85 – 95 | ||
| Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 90 | ||
| Ambon | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 70 – 95 | ||
| Ternate | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||
| Mataram | Berawan | Hujan Petir | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 22 – 31 | 65 – 95 | ||
| Kupang | Cerah | Hujan Lokal | Cerah | Cerah | 25 – 34 | 60 – 90 | ||
| Jayapura | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 27 | 80 – 95 | ||
| Manokwari | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 30 | 70 – 95 | ||
| Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 28 | 75 – 95 | ||
| Mamuju | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Petir | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 95 | ||
| Makassar | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 60 – 90 | ||
| Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | ||
| Manado | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 27 | 85 – 95 | ||
| Padang | Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 24 – 25 | 85 – 95 | ||
| Palembang | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Kabut | 23 – 32 | 65 – 100 | ||
| Medan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 | ||
| Jakarta Barat | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 75 – 90 | ||
| Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 80 – 90 | ||
| Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 70 – 90 | ||
| Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 70 – 90 | ||
| Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 80 – 90 | ||
| Kep. Seribu | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 – 30 | 80 – 9 | ||
***(tda)
