Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Bandung, Serang, dan Bengkulu diprakirakan oleh Badan Metorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan mengalami hujan sepajang hari, pada Rabu (31/10), dari pagi hingga dini hari.
Sementara juga diingtkan agar masyarkat Jakarta agar waspada, karena pada Rabu Ibu Kota berpotensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang, dengan durasi singkat, terutama di Jaksel dan Jaktim pada sore dan malam hari.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Rabu (31/10), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
| Banda Aceh | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | Cerah Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 | ||||||
| Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 65 – 90 | ||||||
| Serang | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 33 | 60 – 95 | ||||||
| Bengkulu | Hujan Ringan | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Ringan | 24 – 26 | 90 – 95 | ||||||
| Yogyakarta | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 50 – 85 | ||||||
| Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 65 – 95 | ||||||
| Jambi | Udara Kabur | Hujan Petir | Hujan Lokal | Hujan Petir | 23 – 31 | 70 – 100 | ||||||
| Bandung | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 19 – 33 | 55 – 95 | ||||||
| Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 34 | 45 – 85 | ||||||
| Surabaya | Hujan Lokal | Cerah | Cerah | Cerah | 25 – 33 | 45 – 85 | ||||||
| Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 – 34 | 65 – 100 | ||||||
| Banjarmasin | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Asap | 24 – 34 | 50 – 95 | ||||||
| Palangkaraya | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 34 | 55 – 95 | ||||||
| Samarinda | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 30 | 70 – 100 | ||||||
| Tarakan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 70 – 95 | ||||||
| Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Lokal | 23 – 30 | 70 – 100 | ||||||
| Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||||||
| Bandar Lampung | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 | ||||||
| Ambon | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 31 | 60 – 95 | ||||||
| Ternate | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 90 | ||||||
| Mataram | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 50 – 95 | ||||||
| Kupang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 50 – 90 | ||||||
| Jayapura | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||||||
| Manokwari | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 | ||||||
| Pekanbaru | Hujan Lokal | Hujan Lebat | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 30 | 70 – 100 | ||||||
| Mamuju | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lebat | Hujan Sedang | 23 – 32 | 60 – 100 | ||||||
| Makassar | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 24 – 33 | 55 – 90 | ||||||
| Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 | ||||||
| Manado | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | ||||||
| Padang | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 22 – 25 | 75 – 95 | ||||||
| Palembang | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Petir | Hujan Lokal | 23 – 32 | 65 – 100 | ||||||
| Medan | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 | ||||||
| Jakarta Barat | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 33 | 75 – 95 | ||||||
| Jakarta Pusat | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 31 | 80 – 95 | ||||||
| Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 33 | 80 – 95 | ||||||
| Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 33 | 80 – 95 | ||||||
| Jakarta Utara | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 31 | 80 – 95 | ||||||
| Kepulauan Seribu | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 26 – 30 | 80 – 90 | ||||||
***(edy)
