Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dengan durasi singkat diperkirakan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Kamis (11/10), antara sore hingga malam hari.
Hujan lokal pun diprediksi terjadi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari, serta di Banda Aceh, Serang, Bengkulu, Gorontalo, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Ambon, Ternate, Pekanbaru, Mamuju, Manado, Padang, dan Medan.
Adapun prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk Kamis (11/10) sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Jakarta Barat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 60 – 80 |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 26 – 33 | 75 – 85 |
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 35 | 60 – 80 |
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 35 | 60 – 80 |
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 26 – 33 | 75 – 85 |
Kep Seribu | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 27 – 31 | 80 – 85 |
Banda Aceh | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 21 – 31 | 70 – 95 |
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 85 |
Serang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 34 | 55 – 90 |
Bengkulu | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 |
Yogyakarta | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 34 | 40 – 80 |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 26 – 33 | 75 – 85 |
Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 |
Jambi | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 55 – 100 |
Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 20 – 32 | 30 – 85 |
Semarang | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 35 | 45 – 85 |
Surabaya | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Udara Kabur | 23 – 35 | 45 – 80 |
Pontianak | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 30 | 75 – 100 |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 50 – 90 |
Palangkaraya | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 |
Samarinda | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 – 28 | 90 – 100 |
Tarakan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan Tebal | 25 – 32 | 75 – 95 |
Pangkal Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 60 – 95 |
Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 34 | 50 – 90 |
Ambon | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 – 30 | 75 – 100 |
Ternate | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 24 – 31 | 75 – 100 |
Mataram | Cerah | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 32 | 55 – 95 |
Kupang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 35 | 50 – 90 |
Jayapura | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 31 | 65 – 95 |
Manokwari | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 |
Pekanbaru | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Petir | Cerah Berawan | 23 – 28 | 80 – 100 |
Mamuju | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 90 |
Makassar | Cerah | Cerah | Berawan | Berawan | 23 – 34 | 50 – 80 |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 34 | 55 – 95 |
Manado | Cerah | Hujan Lokal | Cerah | Cerah | 22 – 34 | 50 – 95 |
Padang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 22 – 26 | 90 – 95 |
Palembang | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 24 – 33 | 45 – 100 |
Medan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 |
***(edy)