Mimbar-rakyat.com (Jakarta) –Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta diprakirakan mengalami cuaca cerah hingga berawan sepanjang Jumat (31/5). Sementara Bandung mengalami hujan pada siang hari.
Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) memprediksi, selain di Bandung, hujan masih akan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti di; Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Pontianak, Banjarmasih, Palangka Raya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ambon, Pekanbaru, Mamuju, Manokwari, Kendari, Padang, Palembang, dan Medan.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Jumat (31/5), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
| Banda Aceh | Udara Kabur | Hujan Lokal | Udara Kabur | Cerah Berawan | 23 – 32 | 65 – 95 | ||
| Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 90 | ||
| Serang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 90 | ||
| Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 | ||
| Yogyakarta | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah | 23 – 33 | 45 – 95 | ||
| Gorontalo | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 65 – 95 | ||
| Jambi | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 65 – 100 | ||
| Bandung | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 18 – 30 | 60 – 90 | ||
| Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 25 – 34 | 55 – 85 | ||
| Surabaya | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 34 | 50 – 85 | ||
| Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 100 | ||
| Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 60 – 95 | ||
| Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | ||
| Samarinda | Kabut | Cerah Berawan | Udara Kabur | Berawan | 23 – 29 | 80 – 100 | ||
| Tarakan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | 24 – 32 | 75 – 95 | ||
| Pangkal Pinang | Hujan Sedang | Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 70 – 100 | ||
| Tanjung Pinang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | ||
| Bandar Lampung | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lebat | Hujan Ringan | 24 – 32 | 60 – 95 | ||
| Ambon | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 31 | 70 – 100 | ||
| Ternate | Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | ||
| Mataram | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 32 | 55 – 95 | ||
| Kupang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 90 | ||
| Jayapura | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | ||
| Manokwari | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 31 | 65 – 95 | ||
| Pekanbaru | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 29 | 80 – 100 | ||
| Mamuju | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Hujan Sedang | 24 – 32 | 70 – 85 | ||
| Makassar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 90 | ||
| Kendari | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 – 30 | 75 – 95 | ||
| Manado | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 | ||
| Padang | Cerah | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 30 | 80 – 100 | ||
| Palembang | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 31 | 60 – 100 | ||
| Medan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 24 – 30 | 65 – 95 | ||
| Jakarta Barat | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 34 | 65 – 95 | ||
| Jakarta Pusat | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 95 | ||
| Jakarta Selatan | Cerah | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 34 | 65 – 95 | ||
| Jakarta Timur | Cerah | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 34 | 65 – 95 | ||
| Jakarta Utara | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 95 | ||
| Kep Seribu | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 27 – 31 | 70 – 95 | ||
***dta
