mimbar-rakyat.com (Jakarta) – Cuaca cerah dan cerah berawan makin meluas hampir di seluruh wilayah Indonesia pada Jumat (13/9). Kemarau masih terus terjadi, bahkan di beberapa wilauah cuaca diselimuti asap.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, cuaca diselimuti asap diprediksi terjadi di Jambi, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pekanbaru. Hujan hanya akan terjadi di Tarakan dan Ambon. Itupun terjadi dalam durasi singkat dan tidak merasa.
Prakiraan cuaca, Jumat (13/9), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 34 | 65 – 95 | |
Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 31 | 60 – 85 | |
Serang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 34 | 55 – 90 | |
Bengkulu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 30 | 65 – 95 | |
Yogyakarta | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 18 – 31 | 50 – 95 | |
Gorontalo | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 22 – 33 | 55 – 80 | |
Jambi | Asap | Cerah Berawan | Asap | Asap | 23 – 35 | 40 – 90 | |
Bandung | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | 17 – 33 | 40 – 85 | |
Semarang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 34 | 35 – 80 | |
Surabaya | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 24 – 33 | 45 – 85 | |
Pontianak | Udara Kabur | Cerah | Udara Kabur | Udara Kabur | 23 – 33 | 55 – 100 | |
Banjarmasin | Asap | Cerah Berawan | Asap | Asap | 22 – 36 | 35 – 90 | |
Palangkaraya | Asap | Cerah Berawan | Asap | Asap | 22 – 34 | 40 – 95 | |
Samarinda | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 24 – 32 | 50 – 90 | |
Tarakan | Cerah | Cerah | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 26 – 33 | 60 – 80 | |
Pangkal Pinang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 23 – 32 | 50 – 90 | |
Tanjung Pinang | Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 60 – 95 | |
Bandar Lampung | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 20 – 31 | 50 – 95 | |
Ambon | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 22 – 30 | 70 – 100 | |
Ternate | Cerah | Cerah | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 50 – 90 | |
Mataram | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 20 – 31 | 55 – 95 | |
Kupang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 20 – 32 | 35 – 90 | |
Jayapura | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |
Manokwari | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |
Pekanbaru | Asap | Cerah Berawan | Asap | Asap | 23 – 32 | 60 – 95 | |
Mamuju | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 31 | 60 – 80 | |
Makassar | Cerah | Cerah | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 40 – 80 | |
Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 30 | 60 – 95 | |
Manado | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 20 – 34 | 40 – 85 | |
Padang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 27 | 80 – 95 | |
Palembang | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | 22 – 35 | 35 – 100 | |
Medan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | 23 – 31 | 60 – 95 | |
Jarta Barat | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 35 | 50 – 85 | |
Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 34 | 55 – 85 | |
Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 35 | 50 – 85 | |
Jakarta Timur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 35 | 50 – 85 | |
Jakarta Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 34 | 55 – 85 | |
Kep Seribu | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 26 – 32 | 60 – 80 | |
***(edy)