Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang, diprediksi akan mengalami hujan pada Senin (11/3). Bahkan hampir di seluruh wilayah Jakarta mengalami hujan petir diserta angin kencang. Namun hujan yang terjadi umumnya dalam durasi singkat.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, potensi hujan sedang/lebat disertai kilat/petir dan angin kencang, pada Senin, terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Hujan terjadi antara siang, malam, dan dini hari.
Hujan juga diperkirakan terjadi di Serang, Bengkulu, Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ambon, Ternate, Kupang, Makassar, Kendari, Manado, dan Padang.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Senin (11/3), sbb:
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | 22 – 32 | 60 – 95 | |
Denpasar | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 30 | 70 – 95 | |
Serang | Hujan Sedang | Hujan Petir | Berawan | Hujan Ringan | 22 – 31 | 70 – 95 | |
Bengkulu | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 25 – 32 | 65 – 95 | |
Yogyakarta | Hujan Lokal | Hujan Lebat | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 90 | |
Gorontalo | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |
Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 27 | 90 – 100 | |
Bandung | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | 20 – 28 | 65 – 95 | |
Semarang | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |
Surabaya | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan | Berawan Tebal | 25 – 33 | 80 – 95 | |
Pontianak | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 | |
Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 32 | 55 – 95 | |
Palangkaraya | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 | |
Samarinda | Udara Kabur | Hujan Lokal | Udara Kabur | Kabut | 23 – 28 | 85 – 100 | |
Tarakan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 24 – 29 | 75 – 95 | |
Pangkal Pinang | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 – 31 | 70 – 95 | |
Tanjung Pinang | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | |
Bandar Lampung | Hujan Petir | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 27 | 85 – 100 | |
Ambon | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 30 | 75 – 100 | |
Ternate | Cerah | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 31 | 65 – 100 | |
Mataram | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | 23 – 30 | 75 – 95 | |
Kupang | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 70 – 95 | |
Jayapura | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 75 – 95 | |
Manokwari | Berawan | Berawan | Berawan Tebal | Berawan | 24 – 29 | 80 – 95 | |
Pekanbaru | Kabut | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | 24 – 30 | 80 – 100 | |
Mamuju | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan | Berawan | 25 – 32 | 65 – 95 | |
Makassar | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 32 | 70 – 95 | |
Kendari | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | |
Manado | Berawan | Hujan Lokal | Kabut | Berawan | 22 – 27 | 85 – 100 | |
Padang | Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Lokal | 23 – 28 | 90 – 95 | |
Palembang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 33 | 60 – 100 | |
Medan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 | |
Jakarta Barat | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 24 – 30 | 75 – 95 | |
Jakarta Pusat | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 25 – 30 | 85 – 90 | |
Jakarta Selatan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 24 – 31 | 80 – 95 | |
Jakarta Timur | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Sedang | 24 – 31 | 80 – 95 | |
Jakarta Utara | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Petir | 25 – 30 | 85 – 90 | |
Kep. Seribu | Berawan | Hujan Loka | Hujan Petir | Hujan Petir | 26 – 30 | 85 – 95 | |
***(janet)