Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Hujan ringan, pada Senin (2/10), diprediksi akan terjadi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Abon, Bengkulu, Medan, dan Palu. Demikian prakiraan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Prakiraan cuaca di kota-kota di Indonesia selengkapnya, sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
(oC) (%)
| Ambon | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 31 | 65 – 95 |
| Bd Aceh | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 |
| Bd Lampung | Cerah Berawan | Crah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 55 – 90 |
| Bandung | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 21 – 29 | 60 – 90 |
| Bjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 34 | 55 – 95 |
| Batam | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Berawan Tebal | 25 – 31 | 65 – 95 |
| Bengkulu | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 |
| Biak | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Udara Kabur | 24 – 28 | 65 – 100 |
| Denpasar | Crh Berawan | Crh Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 90 |
| Gorontalo | Cerah Berawan | Crah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 33 | 60 – 95 |
| Jakpus | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 33 | 80 – 95 |
| Jambi | Udara Kabur | Crah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 32 | 60 – 100 |
| Jayapura | Cerah Berawan | Cerah | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 27 | 65 – 90 |
| Kendari | Cerah Berawan | Crah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 25 – 32 | 70 – 95 |
| Kupang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 34 | 55 – 90 |
| Majene | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 25 – 30 | 75 – 95 |
| Makassar | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 90 |
| Manado | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 |
| Manokwari | Cerah Berawan | Crah Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 32 | 70 – 95 |
| Mataram | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 21 – 31 | 55 – 95 |
| Medan | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 23 – 32 | 65 – 95 |
| Merauke | Cerah Berawan | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan | 24 – 27 | 65 – 95 |
| Padang | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Ringan | 23 – 30 | 75 – 90 |
| Plkaraya | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 33 | 55 – 100 |
| Palembang | Udara Kabur | Crah Berawan | Berawan Tebal | Hujan Petir | 24 – 33 | 70 – 95 |
| Palu | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 25 – 32 | 75 – 85 |
| Pkl Pinang | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 60 – 95 |
| Pekanbaru | Kabut | Berawan | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 29 | 90 – 100 |
| Pontianak | Berawan Tebal | Berawan Tebal | Cerah Berawan | Hujan Petir | 24 – 33 | 60 – 100 |
| Samarinda | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Petir | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Semarang | Cerah Berawan | Crah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 90 |
| Serang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 55 – 95 |
| Sbw Besar | Cera Berawan | Crah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 22 – 34 | 50 – 90 |
| Surabaya | Udara Kabur | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 60 – 90 |
| Ternate | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 25 – 30 | 70 – 95 |
| Yogya | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 23 – 33 | 55 – 95 |
***(eank)
