Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Bandung, Jakarta Selatan dan Timur, serta sejumlah kota besar lainnya, seperti Bandung, Pekanbaru, Padang, Palembang, dan Medan akan disiram hujan pada Rabu (10/10).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, kota-kota lainnya yang mengalami hujan pada Rabu adalah; Banda Aceh, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Pontianak, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Ambon, Jayapura, Manokwari, dan Mamuju.
Prakiraan cuaca selengkapnya Rabu (10/10), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
| Banda Aceh | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan Tebal | 22 – 33 | 70 – 95 |
| Denpasar | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 55 – 85 |
| Serang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 24 – 33 | 55 – 90 |
| Bengkulu | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 |
| Yogyakarta | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | Cerah | 24 – 34 | 40 – 85 |
| Gorontalo | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 34 | 55 – 95 |
| Jambi | Udara Kabur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Bandung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | 18 – 31 | 30 – 90 |
| Semarang | Cerah | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 35 | 40 – 80 |
| Surabaya | Cerah | Cerah | Cerah | Udara Kabur | 25 – 34 | 40 – 80 |
| Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Banjarmasin | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 35 | 55 – 95 |
| Palangkaraya | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 |
| Samarinda | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 30 | 70 – 95 |
| Tarakan | Berawan | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 29 | 80 – 95 |
| Pangkal Pinang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah | Cerah Berawan | 24 – 32 | 55 – 100 |
| Tanjung Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 95 |
| Bandar Lampung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 33 | 50 – 90 |
| Ambon | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 30 | 70 – 90 |
| Ternate | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 31 | 65 – 95 |
| Mataram | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 22 – 33 | 50 – 95 |
| Kupang | Cerah | Cerah | Cerah | Cerah | 23 – 35 | 40 – 90 |
| Jayapura | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 |
| Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 31 | 70 – 95 |
| Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 28 | 85 – 100 |
| Mamuju | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Lokal | 24 – 30 | 70 – 90 |
| Makassar | Cerah | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 35 | 50 – 85 |
| Kendari | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 22 – 32 | 50 – 95 |
| Manado | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 32 | 55 – 95 |
| Padang | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Berawan | 22 – 26 | 85 – 100 |
| Palembang | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Cerah | 24 – 33 | 40 – 95 |
| Medan | Berawan | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | 23 – 32 | 65 – |
| Jakarta Barat | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 55 – 75 |
| Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 85 |
| Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Berawan | 25 – 33 | 55 – 80 |
| Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 33 | 55 – 80 |
| Jakarta Utara | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 25 – 32 | 70 – 85 |
| Kep Seribu | Cerah Berawan | Berawa | Berawan | Cerah Berawan | 27 – 30 | 70 – 85 |
***(edy)
