Mimbar-Rakyat.com (Jakarta) – Jakarta Barat dan Jakarta Timur, Bandung, Semarang, dan Surabaya, termasuk diantara kota-kota besar di Indonesia yang mengalami hujan, pada Minggu (24/6). Sementara Denpasar dan Yogyakarta berawan sepanjang hari.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam prakiraan cuaca yang dikeluarkannya menyebutkan, hujan pada Minggu (24/6) terjadi di; Gorontalo, Jambi, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Ambon, Ternate, Manokwari, Makassar, Kendari, Palembang, Medan, Jakarta, Selatan, dan Jakarta Timur.
Prakiraan cuaca selengkapnya, Minggu (24/6), sbb;
Kota Pagi Siang Malam Dini Hari Suhu Kelembaban
| Banda Aceh | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 23 – 33 | 60 – 95 | |||
| Denpasar | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 25 – 30 | 70 – 90 | |||
| Serang | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 90 | |||
| Bengkulu | Udara Kabur | Berawan | Berawan | Udara Kabur | 23 – 32 | 65 – 95 | |||
| Yogyakarta | Berawan | Berawan | Berawan | Berawan | 22 – 32 | 55 – 90 | |||
| Gorontalo | Cerah Berawan | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | |||
| Jambi | Udara Kabur | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 – 32 | 65 – 100 | |||
| Bandung | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 18 – 29 | 65 – 95 | |||
| Semarang | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 25 – 33 | 60 – 90 | |||
| Surabaya | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 33 | 60 – 95 | |||
| Pontianak | Cerah Berawan | Hujan Petir | Hujan Ringan | Berawan Tebal | 23 – 32 | 60 – 95 | |||
| Banjarmasin | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 31 | 65 – 95 | |||
| Palangkaraya | Berawan | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | 24 – 32 | 70 – 100 | |||
| Samarinda | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 30 | 70 – 100 | |||
| Tarakan | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 – 28 | 80 – 90 | |||
| Pangkal Pinang | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | Udara Kabur | 23 – 32 | 65 – 100 | |||
| Tanjung Pinang | Berawan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 32 | 65 – 95 | |||
| Bdr Lampung | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Hujan Ringan | Berawan | 24 – 32 | 60 – 90 | |||
| Ambon | Hujan Sedang | Hujan Sedang | Hujan Lokal | Hujan Ringan | 23 – 31 | 70 – 100 | |||
| Ternate | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | 23 – 31 | 75 – 100 | |||
| Mataram | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 95 | |||
| Kupang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah Berawan | 23 – 32 | 60 – 85 | |||
| Jayapura | Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 32 | 65 – 95 | |||
| Manokwari | Berawan | Hujan Ringan | Berawan Tebal | Berawan | 24 – 31 | 65 – 95 | |||
| Pekanbaru | Kabut | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 29 | 75 – 100 | |||
| Mamuju | Berawan | Berawan | Hujan Sedang | Berawan | 24 – 30 | 70 – 90 | |||
| Makassar | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 31 | 65 – 90 | |||
| Kendari | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 24 – 29 | 75 – 95 | |||
| Manado | Cerah | Cerah Berawan | Cerah | Cerah | 22 – 32 | 55 – 95 | |||
| Padang | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Berawan | 22 – 31 | 75 – 90 | |||
| Palembang | Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 33 | 90 – 100 | |||
| Medan | Hujan Lokal | Hujan Ringan | Berawan | Hujan Ringan | 24 – 31 | 65 – 95 | |||
| Jakarta Barat | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 32 | 75 – 95 | |||
| Jakarta Pusat | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 80 – 95 | |||
| Jakarta Selatan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 32 | 75 – 95 | |||
| Jakarta Timur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 32 | 75 – 95 | |||
| Jakarta Utara | Cerah Berawan | Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 31 | 80 – 95 | |||
| Kep. Seribu | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25 – 29 | 85 – 95 | |||
***(edy t)
